横流式冷却塔
横流式闭式冷却塔适用于中等到大型规模的冷却需求,并且对于需要保持水质清洁的应用场景尤其适用,它们在炎热的气候条件下表现良好,因为它们可以利用外部空气的冷却效果,而不需要大量的水资源,通常用于冷却工厂、发电厂、化工厂、炼油厂、钢铁厂等大型设施中的热水或冷却介质。
关键词:
所属分类:
横流

电话:

电话:
横流式冷却塔
产品详细
横流式闭式冷却塔适用于中等到大型规模的冷却需求,并且对于需要保持水质清洁的应用场景尤其适用,它们在炎热的气候条件下表现良好,因为它们可以利用外部空气的冷却效果,而不需要大量的水资源,通常用于冷却工厂、发电厂、化工厂、炼油厂、钢铁厂等大型设施中的热水或冷却介质。
施工安装检修容易、费用低,常用在空调和工业大、中型冷却循环水中。
常用在噪声要求严格的居民区内,是空调界使用较多的冷却循环塔。
节能、水压低、风阻小、亦配置低速电机、无滴水噪声和风动噪声,填料和配水系统检修方便。
型号 | 吨位 | 外形尺寸 | 风机参数 | 喷淋泵参数 | 进出口管径 | ||||||
冷却塔 | 长×宽×高 | 风机台数 | 功率 | 风量 | 台数 | 功率 | 流量 | 扬程 | 进水 | 出水 | |
ML-FBH-100T | 100吨 | 1880×3600×3200 | 1台 | 7.5KW | 90000 | 2台 | 1.5KW | 130 | 5m | DN100×2 | DN100×2 |
ML-FBH-110T | 110吨 | 1880×4600×3200 | 1台 | 7.5KW | 103000 | 2台 | 1.5KW | 130 | 5m | DN100×2 | DN100×2 |
ML-FBH-125T | 125吨 | 1880×4600×3200 | 1台 | 11KW | 112000 | 2台 | 1.5KW | 130 | 5m | DN100×2 | DN100×2 |
ML-FBH-150TL | 150吨 | 2380×4600×3200 | 1台 | 11KW | 133000 | 2台 | 2.2KW | 160 | 5m | DN125×2 | DN125×2 |
ML-FBH-175T | 175吨 | 2380×4600×3200 | 1台 | 15KW | 170000 | 2台 | 3KW | 240 | 5m | DN125×2 | DN125×2 |
ML-FBH-200T | 200吨 | 2780×5400×3200 | 1台 | 15KW | 205000 | 2台 | 3KW | 240 | 5m | DN125×2 | DN125×2 |
ML-FBH-225T | 225吨 | 2780×5400×3200 | 1台 | 18.5KW | 220000 | 2台 | 3KW | 240 | 5m | DN125×2 | DN125×2 |
ML-FBH-250T | 250吨 | 2980×5800×3200 | 1台 | 15KW | 220000 | 2台 | 4KW | 360 | 5m | DN125×2 | DN125×2 |
ML-FBH-275T | 275吨 | 2980×5800×3200 | 1台 | 18.5KW | 240000 | 2台 | 4KW | 360 | 5m | DN125×2 | DN125×2 |
ML-FBH-300T | 300吨 | 2980×5800×4200 | 1台 | 22KW | 260000 | 2台 | 4KW | 360 | 5m | DN125×2 | DN125×2 |
ML-FBH-325T | 325吨 | 2980×5800×4500 | 1台 | 22KW | 260000 | 2台 | 4KW | 360 | 5m | DN125×2 | DN125×2 |
ML-FBH-350T | 350吨 | 2980×5800×4800 | 1台 | 22KW | 260000 | 2台 | 4KW | 360 | 5m | DN125×2 | DN125×2 |
★注:样本上机组尺寸和盘管接口数量可能会有所变化。确切尺寸,盘管接口数量及配管结构详见工厂提供的图纸。
上一个
横流式冷却塔
下一个
你的建议是我们前进的动力
相关产品
横流式闭式冷却塔适用于中等到大型规模的冷却需求,并且对于需要保持水质清洁的应用场景尤其适用,它们在炎热的气候条件下表现良好,因为它们可以利用外部空气的冷却效果,而不需要大量的水资源,通常用于冷却工厂、发电厂、化工厂、炼油厂、钢铁厂等大型设施中的热水或冷却介质。