逆流式冷却塔
FBN系列逆流冷却塔型适用范围:工作流体温差大或温度较高(例如65-35℃)例如熔炼炉的炉体、烧结炉、真空炉、空压机、高炉等。
关键词:
所属分类:
逆流

电话:

电话:
逆流式冷却塔
产品详细
一、低温型:指进塔水温 t1=37℃ 出塔水温 t2=32℃ 温差△t=5℃
二、标准型:指进塔水温 t1=38℃ 出塔水温 t2=32℃ 温差△t=6℃
三、中温型:指进塔水温 t1=43℃ 出塔水温 t2=33℃ 温差△t=10℃
四、高温型:指进塔水温 t1=60℃ 出塔水温 t2=35℃ 温差△t=25℃
FBN系列逆流冷却塔型适用范围:工作流体温差大或温度较高(例如65-35℃)例如熔炼炉的炉体、烧结炉、真空炉、空压机、高炉等。
安装方便FBN系列逆流冷却塔是集冷凝器、冷却塔、循环水泵、水池、连接水管为一体,采用上、下箱体标准组装方式,配备设备底座,多数情况下不需要另做基础,只需平整有足够承载力的地面即可,又可布置于屋顶,露天安装。
型号 | 吨位 | 工作压力(mpa) | 工作流量(m³/h) | 管径 | 喷淋水泵 | 风机 | 主机尺寸(mm) | ||||
功率(kw) | 水量(m³/h) | 功率(kw) | 风量(m³/h) | 长 | 宽 | 高 | |||||
ML-FBN-10G/T | 10 | 0.15 | 10 | DN50 | 0.75 | 10 | 0.37 | 10000 | 1530 | 910 | 2100 |
ML-FBN-20G/T | 20 | 0.2 | 20 | DN50 | 1.1 | 20 | 0.37*2 | 10000 | 2300 | 910 | 2350 |
ML-FBN-30G/T | 30 | 0.2 | 30 | DN65 | 1.1 | 30 | 0.75*2 | 10000 | 2300 | 1160 | 2400 |
ML-FBN-50G/T | 50 | 0.2 | 50 | DN80 | 1.5 | 50 | 1.5*2 | 28000 | 2800 | 1160 | 2600 |
ML-FBN-80G/T | 80 | 0.25 | 80 | DN80 | 2.2 | 80 | 2.2*2 | 29000 | 2900 | 1910 | 2650 |
ML-FBN-90G/T | 90 | 0.25 | 90 | DN80 | 2.2 | 90 | 2.2*2 | 34000 | 2900 | 1910 | 2700 |
ML-FBN-100G/T | 100 | 0.3 | 100 | DN100 | 2.2 | 100 | 2.2*2 | 34000 | 3300 | 1910 | 2700 |
ML-FBN-120G/T | 120 | 0.3 | 120 | DN100 | 3 | 120 | 2.2*2 | 34000 | 3400 | 2200 | 2750 |
ML-FBN-150G/T | 150 | 0.35 | 150 | DN125 | 3 | 150 | 2.2*4 | 22000 | 3400 | 2200 | 2850 |
ML-FBN-160G/T | 160 | 0.35 | 160 | DN125 | 3 | 160 | 2.2*4 | 22000 | 3500 | 2300 | 2850 |
ML-FBN-180G/T | 180 | 0.4 | 180 | DN150 | 4 | 180 | 2.2*4 | 34000 | 4000 | 2200 | 2800 |
ML-FBN-200G/T | 200 | 0.4 | 200 | DN200 | 4 | 200 | 1.5*6 | 34000 | 4000 | 2300 | 3000 |
★注:样本上机组尺寸和盘管接口数量可能会有所变化。确切尺寸,盘管接口数量及配管结构详见工厂提供的图纸。
上一个
逆流式冷却塔
下一个
你的建议是我们前进的动力
相关产品
横流式闭式冷却塔适用于中等到大型规模的冷却需求,并且对于需要保持水质清洁的应用场景尤其适用,它们在炎热的气候条件下表现良好,因为它们可以利用外部空气的冷却效果,而不需要大量的水资源,通常用于冷却工厂、发电厂、化工厂、炼油厂、钢铁厂等大型设施中的热水或冷却介质。